Encodage | Décodage | Système Leroy | Page d'accueil |
TABLES D'ENCODAGE / DÉCODAGE
DES SCHÉMAS DE RÉGLURE SELON LE « SYSTÈME LEROY »
D.
MUZERELLE
Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS), Paris
I. TABLES DE COMPATIBILITÉ DES INDICES DE DISTRIBUTION
Les
conditions requises sont précisées avec n= indice numérique,
selon les conventions de Leroy.
Pour les combinaisons de plus de deux indices, il y a lieu de contrôler
les compatibilités deux à deux.
Ia. Indices de distribution des lignes verticales marginales
Les nombres entre crochets concernent les cas où la combinaison inclut l'indice x.
m | n | o | p | q | r | s | t | x | |
[néant] | n > 0 | n > 0 | n = 2 | n > 2 | n > 2 | n > 2 | n > 1 | n > 2 | n > 0 |
m | NON | n > 2 | NON | NON | n = 4 [5] | n = 3 [4] | n = 4 [5] | n > 1 | |
n | NON | NON | NON | n = 4 [5] | n = 3 [4] | n = 4 [5] | n > 1 | ||
o | n = 4 [5] | NON | NON | NON | NON | n = 2 | |||
p | n > 3 [4] | n
= 4 ou 5 [5 ou 6] |
n
= 3 ou 4 [4 ou 5] |
n
= 4 ou 5 [5 ou 6] |
n > 3 | ||||
q | n
= 4 ou 5 [5 ou 6] |
n
= 3 ou 4 [4 ou 5] |
n
= 4 ou 5 [5 ou 6] |
n > 3 | |||||
r | NON | NON | n > 3 | ||||||
s | NON | n > 2 | |||||||
t | n > 3 |
Ib. Indices de distribution des lignes horizontales marginales
a | b | c | d | e | f | g | g(a) | g(b) | |
[néant] | n > 0 | n > 0 | n > 2 | n > 2 | n = 6 | n = 6 | n = 4 ou 6 | NON | NON |
a | NON | NON | NON | n = 3 | n = 3 | n = 2 ou 4 | NON | NON | |
b | NON | NON | n = 3 | n = 3 | n = 2 ou 4 | NON | NON | ||
c | NON | n > 3 | n > 3 | n
= 3 ou n > 4 |
NON | NON | |||
d | n > 3 | n > 3 | n
= 3 ou n > 4 |
NON | NON | ||||
e | ambigu | NON | n = 5 ou 7 | n = 5 ou 7 | |||||
f | NON | n = 5 ou 7 | n = 5 ou 7 |
Compatibilité des indices | Décodage | Système Leroy | Page d'accueil |
Les combinaisons
de lignes à coder ou décodées sont notées
selon les conventions de la Formule analytique
universelle, n représentant un chiffre quelconque. Les cases sont colorées selon les conventions suivantes :
|
IIa. Encodage des lignes verticales marginales
Marge extérieure |
Marge intérieure | |||||||||||
[0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |||||||
0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 21 | 111 | 13 | 22 | 122 | ||
[0] | 0 | ? | ? | ? | ||||||||
[1] | 1 | 0 | 1m | 1x* | 2 p | 2 mx | ? | |||||
[2] | 2 | 1 n | 2 | 2nx* | 3 p | 3 x | ? | |||||
11 | 1 | 2m | ? | 3 mx | ||||||||
[3] | 3 | 2 q | 3q | 3qx* | 4 pq | 3 qx | ? | |||||
12 | 2 o | 3mo | 3 ox* | 4 op | 4 mox | ? | ||||||
21 | 2 n | 3 | 3 nx* | 4 p | 4 x | |||||||
111 | 2 s | 3 ms | 3 sx* | 4 ps | 4 sx | |||||||
[4] | 13 | 3 r | 3 mr | 4 rx* | 5 pr | 5 rx | ||||||
22 | 3 n | 4 | 4 nx* | 5 p | 5 x | ? | ? | |||||
31 | ? | 4 q | 4 qx* | 5 pq | 5 qx | |||||||
112 | 3 t | 4 mt | 4 tx* | 5 pt | 5 tx | |||||||
121 | 3 o | 4 mo | 5 mx | ? | ||||||||
211 | 3 ns | 4 s | 4 ntx* | 5 ps | 5 sx | ? | ||||||
[5] | 23 | 4 nr | 5 r | 5 nrx* | 6 pr | 6 rx | ||||||
32 | ? | 5 q | 5 qx* | 6 pq | 6 qx | |||||||
113 | ||||||||||||
122 | 5 m | 6 mx | ||||||||||
131 | ||||||||||||
212 | 4 t | 5 t | 5 ntx* | 6 pt | 6 tx | |||||||
221 | 5 | 5 nx* | 6 p | 6 x | ? | |||||||
311 | 5 qs | 5 qsx* | 6 pqs | 6 qsx | ||||||||
[6] | 33 | 5 qr | 6 qr | 6 qrx* | 7 pqr | 7 qrx | ||||||
213 | ||||||||||||
222 | 5 n | 6 | 6 x* | 7 p | 7 x | 7 px | ||||||
231 | 6 r (!) | |||||||||||
312 | 5 qt | 6 qt | 6 qtx* | 7 pqt | 7 pqtx | |||||||
321 | 5 q | 6 q | 7 pq | 7 pqx |
IIb. Encodage des lignes horizontales marginales
Marge inférieure |
Marge supérieure | |||||||||||||||
[0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 21 | 4 | 13 | 22 | 31 | 112 | 121 | 211 | 5 | ||
[0] | 0 | 0 | 1a | 2a | 2ag | 3a | 3af | 3ae | 4a | 4ag | 5a | |||||
[1] | 1 | 1b | 2 | 3c | 3cg | 4c | 4cf | 4ce | 5c(4) | 5c(4)g | 6c(5) | |||||
[2] |
2 | 2b | 3d | 4 | 4g(a) | 5c | 5cf | 5ce | 6c | 6cg(a) | 7c(4) | |||||
11 | 2bg | 3dg | 4g(b) | 4g | 5cg | 5cfg | 5ceg | 6cg(b) | 6cg | 7c(4)g | ||||||
[3] | 3 | 3b | 4d | 5d | 5dg | 6 | 6f(a) | 6e(a) | 7c | 7cg | 8c | |||||
12 | 3be | 4de | 5de | 5deg | 6e(b) | 6ef [!] | 6e | 7ce | 7ceg | 8ce | ||||||
21 | 3bf | 4df | 5df | 5dfg | 6f(b) | 6f | 6ef [!] | 7cf | 7cfg | 8cf | ||||||
[4] | 4 | 4b | 5d(4) | 6d | 6dg(a) | 7d | 7df | 7de | 8 | 8g(a) | 9c | |||||
13 | ||||||||||||||||
22 | 4bg | 5d(4)g | 6dg(b) | 6dg | 7dg | 7dfg | 7deg | 8g(b) | 8g | 9cg | ||||||
31 | ||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||
[5] | 5 | 5b | 6d(5) | 7d(4) | 7d(4)g | 8d | 8df | 8de | 9d | 9dg | 10 |
Compatibilité des indices | Encodage | Système Leroy | Page d'accueil |
(Voir légende ci-dessus)
IIIa. Décodage des lignes verticales marginales
Indices de distribution | Indices numériques | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
[néant] | 1 - 1 | 1 - 11 | 2 - 2 | 2 - 21 | 2 - 22 | 2 - 221 | 2 - 222 | 2 - 2221 | 2-2222 |
m | 2 - 1 | 2 - 11 | 2 - 12 ! | 2 - 121 | 2 - 122 | 2 - 1221 | 2 - 1222 | *** | |
mo | 2 - 12 | ||||||||
mox | 12 -12 | ||||||||
mr | 2 - 13 | ||||||||
mrx | 12 - 13 | ||||||||
ms | 2 - 111 | ||||||||
msx | 12 - 111 | ||||||||
mt | 2 - 112 | ||||||||
mtx | 12 - 112 | ||||||||
mx | 12 - 1 | 12 - 11 | 12 - 12 ! | 12 - 121 | 12 - 122 | 12 - 1221 | 12 - 1222 | ||
n | 1 - 2 | 1 - 21 | 1 - 22 | 1 - 221 | 1 - 222 | 1 - 2221 | 1 - 2222 | *** | |
nr | 1 - 23 | ||||||||
nrx | 11 - 23 | ||||||||
ns | 1 - 211 | ||||||||
nsx | 11 - 211 | ||||||||
nt | 1 - 212 | ||||||||
ntx | 11 - 212 | ||||||||
nx | 11 - 2 | 11 - 21 | 11 - 22 | 11 - 221 | 11 - 222 | 11 - 2221 | 11 - 2222 | ||
o | 1 - 12 | 1 - 121 | |||||||
op | 3 - 12 | ||||||||
opx | 13 - 12 | ||||||||
ox | 11 - 12 | ||||||||
p | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 21 | 3 - 22 | 3 - 221 | 3 - 222 | 3 - 2221 | ||
pq | 3 - 3 | 3 - 31 | 3 - 32 | 3 - 321 | 3 - 322 | ||||
pqr | 3 - 33 | ||||||||
pqrx | 13 - 33 | ||||||||
pqs | 3 - 311 | ||||||||
pqsx | 13 - 311 | ||||||||
pqt | 3 - 312 | ||||||||
pqtx | 13 - 312 | ||||||||
pqx | 13 - 3 | 13 - 31 | 13 - 32 | ||||||
pr | 3 - 13 | 3 - 23 | |||||||
prx | 13 - 13 | 13 - 23 | |||||||
ps | 3 - 211 | ||||||||
psx | 13 - 211 | ||||||||
pt | 3 - 212 | ||||||||
ptx | 13 - 212 | ||||||||
px | 13 - 1 | 13 - 2 | 13 - 21 | 13 - 22 | 13 - 221 | 13 - 322 | |||
q | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 31 | 2 - 32 | 2 - 321 | 2 - 322 | 2 - 3221 | ||
qr | 1 - 33 | 2 - 33 | |||||||
qrx | 11 - 33 | 12 - 33 | |||||||
qs | 1 - 311 | 2 - 311 | |||||||
qsx | 11 - 311 | 12 - 311 | |||||||
qt | 1 - 312 | 2 - 312 | |||||||
qtx | 11 - 312 | 12 - 312 | |||||||
qx | 11 - 3 | 12 - 3 | 12 - 31 | 12 - 32 | 12 - 321 | 12 - 322 | |||
r | 1 - 13 | 2 - 23 | 2 - 231 | ||||||
rx | 11 - 13 | 12 - 23 | |||||||
s | 1 - 111 | 2 - 211 | |||||||
sx | 11 - 111 | 12 - 111 | 12 - 211 | ||||||
t | 1-112 | 2 - 212 | |||||||
tx | 11 - 112 | 12 - 212 | |||||||
x | 11 - 1 | 12 - 2 | 12 - 21 | 12 - 22 | 12 - 221 | 12 - 222 | 12 - 1221 |
Les
combinaisons marquées par [ *** ]
impliquent plus de quatre jeux de lignes dans la marge extérieure
et sont très improbables, quoique théoriquement possibles.
IIIb. Décodage des lignes horizontales marginales
Indices de distribution | Indices numériques | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
[néant] | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | |||||
a | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | 6 - 0 | 7 - 0 | 8 - 0 | 9 - 0 |
ae | 21 - 0 | ||||||||
af | 12 - 0 | ||||||||
ag | 11 - 0 | 22 - 0 | |||||||
b | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 9 |
be | 0 - 12 | ||||||||
bf | 0 - 21 | ||||||||
bg | 0 - 11 | 0 - 22 | |||||||
c | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 3 | 5 - 3 | 4 - 5 | ||
ce | 21 - 1 | 21 - 2 | |||||||
ceg | 21 - 11 | 22 - 12 | |||||||
cf | 12 - 1 | 12 - 2 | |||||||
cfg | 12 - 11 | 22 - 21 | |||||||
cg | 11 - 1 | 22 - 11 | |||||||
cg(a) | 22 - 1 | 22 - 2 | 22 - 3 | ||||||
cg(b) | 3 - 11 | ||||||||
d | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 4 | 3 - 4 | 3 - 5 | 4 - 5 | ||
de | 1 - 12 | 2 - 12 | |||||||
deg | 11 - 12 | 21 - 22 | |||||||
df | 1 - 21 | 2 - 21 | |||||||
dfg | 11 - 21 | 12 - 22 | |||||||
dg | 1 - 11 | 11 - 22 | |||||||
dg(a) | 11 - 4 | ||||||||
dg(b) | 2 - 22 | ||||||||
e | 21 - 12 | ||||||||
ef voir discussion |
12
- 12 ou 21 - 21 |
||||||||
f | 12 - 21 | ||||||||
g | 11 - 11 | 22 - 22 | |||||||
g(a) | 11 - 2 | 22 - 4 | |||||||
g(b) | 2 - 11 | 4 - 22 |
Compatibilité des indices | Encodage | Décodage | Système Leroy | Page d'accueil |