|
Manuscrits |
Incunables |
Total |
TOTAL | 427 | 101 | 528 |
Année d'acquisition |
1993 | 2 | 0 | 2 |
1994 | 2 | 0 | 2 |
1995 | 10 | 0 | 10 |
1996 | 5 | 0 | 5 |
1997 | 16 | 0 | 16 |
1998 | 45 | 0 | 45 |
1999 | 26 | 10 | 36 |
2000 | 28 | 11 | 39 |
2001 | 32 | 10 | 42 |
2002 | 33 | 15 | 48 |
2003 | 57 | 20 | 77 |
2004 | 40 | 2 | 42 |
2005 | 38 | 6 | 44 |
2006 | 26 | 13 | 39 |
2007 | 32 | 7 | 39 |
2008 | 28 | 0 | 28 |
2009 | 7 | 7 | 14 |
Pays de conservation |
Allemagne | 99 | 48 | 147 |
Australie | 2 | 0 | 2 |
Autriche | 1 | 1 | 2 |
Belgique | 8 | 0 | 8 |
Canada | 3 | 0 | 3 |
Espagne | 1 | 0 | 1 |
Etats-Unis | 143 | 7 | 150 |
France | 88 | 45 | 133 |
Irlande | 8 | 0 | 8 |
Israël | 1 | 0 | 1 |
Italie | 2 | 0 | 2 |
Luxembourg | 1 | 0 | 1 |
Pays-Bas | 3 | 0 | 3 |
Royaume-Uni | 60 | 0 | 60 |
Suisse | 7 | 0 | 7 |
Datation (siècles) |
08 | 1 | | 1 |
09 | 3 | | 3 |
10 | 2 | | 2 |
11 | 7 | | 7 |
12 | 15 | | 15 |
13 | 51 | | 51 |
14 | 94 | | 94 |
15 | 227 | 96 | 323 |
16 | 76 | 5 | 81 |
17 | 9 | | 9 |
18 | 2 | | 2 |
Date inconnue | 3 | | 3 |
Région d'origine |
Afrique | 3 | 0 | 3 |
Empire byzantin | 2 | 0 | 2 |
Europe germanique | 70 | 35 | 105 |
Europe nordique | 0 | 0 | 0 |
Europe orientale | 8 | 0 | 8 |
France | 146 | 35 | 181 |
Iles britanniques | 37 | 0 | 37 |
Italie | 89 | 31 | 120 |
Moyen Orient | 3 | 0 | 3 |
Pays bas | 21 | 0 | 21 |
Péninsule ibérique | 10 | 0 | 10 |
Autre origine | 0 | 0 | 0 |
Origine inconnue | 38 | 0 | 38 |
Langue (autre que latin) |
Allemand | 21 | 3 | 24 |
Anglais | 10 | 0 | 10 |
Castillan, catalan, portugais | 1 | 0 | 1 |
Français, occitan | 29 | 3 | 32 |
Italien | 9 | 3 | 12 |
Néerlandais | 7 | 0 | 7 |
Langue slave | 2 | 0 | 2 |
Langue scandinave | 0 | 1 | 1 |
Grec | 1 | 0 | 1 |
Hébreu | 2 | 0 | 2 |
Arabe | 1 | 0 | 1 |
Autre langue européenne | 0 | 0 | 0 |
Autre langue orientale | 5 | 0 | 5 |
Typologie |
Ecriture sainte | 33 | 5 | 38 |
Exégèse | 19 | 10 | 29 |
Patristique | 14 | 2 | 16 |
Théologie | 24 | 17 | 41 |
Littérature morale | 42 | 18 | 60 |
Hagiographie | 9 | 3 | 12 |
Liturgie | 112 | 6 | 118 |
Livres de dévotion | 101 | 4 | 105 |
Droit | 19 | 12 | 31 |
Administration et archives | 31 | 1 | 32 |
Histoire | 24 | 14 | 38 |
Philosophie | 7 | 4 | 11 |
Sciences, médecine, géographie | 15 | 5 | 20 |
Arts et techniques | 5 | 2 | 7 |
Poésie | 9 | 7 | 16 |
Textes narratifs | 15 | 1 | 16 |
Grammaire et rhétorique | 4 | 4 | 8 |
Textes classiques | 3 | 14 | 17 |
Notation musicale | 42 | 0 | 42 |
Manuscrits datés | 41 | 0 | 41 |
Fragments | 139 | 0 | 139 |
Décoration |
Enluminures, gravures | 164 | 3 | 167 |
Décor notable | 73 | 3 | 76 |
Rien à signaler | 190 | 95 | 285 |
Reliure |
Reliure médiévale ou Renaissance | 66 | 10 | 76 |
Autre reliure notable | 21 | 0 | 21 |
Rien à signaler | 340 | 91 | 431 |
Indexations |
Texte | 488 | 124 | 612 |
Exécutants | 145 | 127 | 272 |
Localisation | 345 | 126 | 471 |
Possesseurs | 428 | 46 | 474 |
Autres particularités | 129 | 1 | 130 |